This reference list shows our TV projects.
| Verwaltungs- und Redaktionsgebäude, Haustechnik-, Kasino-, Werkstättengebäude, Erschließung und Außenanlagen | 178 Mio. DM | 1970 - 1974 |
| Bauherr | Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz-Lerchenberg | |  |
| Architekt | Planungsgemeinschaft Prof. Krahn, Dipl.Ing. Laubach, Architekt Eber | | |
| Leistung | Projektorganisation, Koordination, Netzwerk-Terminplanung und -kontrolle, Kostenplanung und -kontrolle, Raumbuchbearbeitung, Überwachung und Steuerung der Planung und Ausführung | | |
| Sendebetriebsgebäude mit Studios, fernsehtechnischen Betriebs-, Bearbeitungs- und Schalträumen, Redaktionsbüros, Archiven und Kopierwerk | 553 Mio. DM | 1973 - 1984 |
| Bauherr | Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz-Lerchenberg | |  |
| Architekt | Planungsgruppe Stieldorf, Königswinter-Stieldorf | | |
| Volumen | Bau + TGA: 322 MioDM, Fernseh-Ausrüstung: 231 MioDM | | |
| Leistung | Grundlagenermittlung, Funktions- und Raumprogramm, Wettbewerbsvorbereitung, -durchführung und Vorprüfung, Entscheidungsvorbereitung, Aufgabenstellung an die Planer, im übrigen wie beim 2. Bauabschnitt (siehe 5.1) | | |
| Bau+TGA 121,6 Mio. DM; Hörfunk 19,3 Mio. DM; Fernsehen 42,0 Mio. DM | 182,9 Mio. DM | 1988 - 1998 |
| Bauherr | Südwestfunk, Baden-Baden | |  |
| Architekt | a) Felix-Hennel-Grimke & Partner, Karlsruhe und b) Südwestfunk / Bauwesen, Baden-Baden | | |
| Bauleitung | a) Centraplan Architekten und Ingenieure, Mainz b) Südwestfunk / Bauwesen, Baden-Baden c) Schwörer Ingenieure, Mainz | | |
| Leistung | Projektvorbereitung, Bauprogramm, Bauvoranfrage, Wettbewerbsbetreuung, umfassende Projektsteuerung Bauherrnaufgaben für Bau+TGA und Hfk+FS (bis 06/94 in Arge mit dem Feldweg Institut), Bauleitung des Ausbaues der Hörfunk- u. Fernsehbereiche | | |
| Bauherr | Südwestfunk, Baden-Baden | | 1997 - 1998 |
| Architekt | Südwestfunk, Baden-Baden | |  |
| Leistung | Beratung zur Planung und Abwicklung von Erweiterungsmaßnahmen | | |
Gewährleistungsüberwachung der Erweiterung (3. BA, Projekt 64.1)
| | 1999 - 2004 |
| Bauherr | Südwestrundfunk, Baden-Baden | | |
| Leistung | HOAI § 15, Leistungsphase 9: Objektbetreuung | | |
| Büro- und Konferenzgebäude - nicht realisiert | 126 Mio. DM | 1988 - 1990 |
| Bauherr | Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz-Lerchenberg | |  |
| Architekt | Dipl. Ing. Udo Welter, München | | |
| Leistung | Mitarbeit bei der Wettbewerbsdurchführung und Vorprüfung; Projektsteuerung, Terminplanung, Kostenplanung der Vorplanung | | |
| Umbau Gebäude Glinka-, Tauben-, Mauerstraße zum Sendebetriebsgebäude | 16,8 Mio. DM | 1992 - 1993 |
| Bauherr | n-tv, Der Nachrichten-Sender, Berlin | |  |
| Betreuung | Arge n-tv: Feldweg Institut - Schwörer Ingenieure, Mainz
| | |
| Architekt | Dipl.Ing.(FH) Albert Schwörer, Mainz | | |
| Leistung | Generalplanung und -abwicklung aller Ingenieurleistungen zum Aufbau des Nachrichten-Senders; HOAI § 15, Leistungsphasen 1 bis 9: Grundlagenermittlung bis Objektbetreuung und § 31 Projektsteuerung; Unterlagen zur Feststellung des Einheitswertes (1996) | | |
| Umbauten Gebäude Glinka-, Taubenstraße: 3.OG und 5.OG | 522 TDM | 1995 |
| Bauherr | n-tv, Der Nachrichten-Sender, Berlin | |  |
| Architekt | Dipl.Ing.(FH) Albert Schwörer, Mainz | | |
| Leistung | Generalplanung und -abwicklung, HOAI § 15, Phasen 1 bis 8: Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung sowie § 31 Projektsteuerung | | |
| - Erweiterung: Gebäude Mauerstr. 18 und Glinkastr. 11 | 6,1 Mio. DM | 1996 - 1999 |
| - Instandsetzung: UG + 4.OG, Hof, Keller, Fassaden, Dächer | | |
| - Erweiterung + Modernisierung Techn. Anlagen: NEA, USV, Kälte | | |
| - CAD-Erfassung aller Gebäude | | |
| - Errichtung eines Satelliten-Uplinks | | |
| Bauherr | n-tv, Der Nachrichten-Sender, Berlin | |  |
| Architekt | Dipl.-Ing.(FH) Albert Schwörer, Mainz | | |
| Leistung | Generalplanung und Abwicklung, zum Teil anteilig: HOAI § 15, Phasen 1 bis 8: Grundlagenermittlung bis Objektüberwachung und § 31 Projektsteuerung | | |
| 2 Studios à 1000 m² mit Regien und Nebenräumen | | 1995 |
| Bauherr | Sendezentrum München GmbH & Co, Unterföhring | |  |
| Architekt | H. J. Gruber, Unterföhring | | |
| Leistung | Beratung und Fachplanung zum Studiobau | | |
| Ausbau und Ausrüstung eines FS-Studios mit Regie und Bearbeitung | | 1995 - 1996 |
| Bauherr | Deutsche Telekom AG, Generaldirektion Bonn | |  |
| Architekt | Kammerer + Belz, Kucher und Partner, Stuttgart | | |
| Leistung | Beratung, Fachplanung und Koordination zum Studioausbau | | |
| Neu- und Umbau für die VEBA-HV und das ZDF-Hauptstadtstudio | 156.700 m3 BRI | 1996 - 1997 |
| Bauherr | Bauherrengemeinschaft Zollernhof ZDF / VEBA, Berlin | |  |
| Architekt | Thomas Baumann, Berlin | | |
| Leistung | Beratungen zur GU-Ausschreibung und -Vergabe sowie zur Planungs- und Projektorganisation | | |
| Umbau eines Studiogebäudes in einen modernen Hörfunk-Komplex | 15 Mio. DM | 1998 |
| Bauherr | Nationale Rundfunkgesellschaft der Ukraine, Kiew | |  |
| AG (GU) | BFE Studio und Medien Systeme GmbH, Mainz | | |
| Leistung | Beratungen im Zuge der Vorplanung und Beauftragung | | |
| Neubau Büro- und Fernsehbetriebsgebäude (23.500 m2 SHOB / BGF) | 30,5 Mio. € | 1998 - 2003 |
| Bauherr | ARTE G.E.I.E., Strasbourg | |  |
| Architekt | Struhk Architekten Planungsgesellschaft mbH, Braunschweig | | |
| Leistung | Bauherrenvertretung (Projektsteuerung) zusammen mit S.E.R.S. Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg, Strasbourg; Fachtechnische Beratung und Planung zum Bau des Fernseh-Senders | | |
| Gebäude Fritz-Kohl-Straße 9 | | 1999 |
| Auftraggeber | Südwestrundfunk, Baden-Baden | |  |
| Leistung | Beurteilung der Bausubstanz und der notwendigen Instandsetzungen | | |
| Erweiterung und Umbau des Restaurants | 851 TDM | 1999 - 2000 |
| Bauherr | Südwestrundfunk, Baden-Baden | |  |
| Architekt | Dipl.Ing.(FH) Albert Schwörer, Mainz | | |
| Leistung | HOAI § 15, Leistungsphasen 1 bis 9: Grundlagenermittlung bis Objektbetreuung | | |
| Generalplanungsgutachten | 28 Mio DM | 2001 |
| Bauherr | Südwestrundfunk, Stuttgart | |  |
| Leistung | Generalplanungsgutachten in Kooperation mit Schneider + Schumacher (Frankfurt), Bollinger + Grohmann (Frankfurt), T-Con (Nagold) | | |
| Neubau für Fernseh- und Hörfunkstudios sowie für div. Nutzungen | 11.868 m2 HNF | 2004 - 2005 |
| Bauherr | Südwestrundfunk, Standort Stuttgart | |  |
| Architekt | StruhkArchitekten Planungsgesellschaft mbH, Braunschweig (nach Einladungswettbewerb mit 7 Architekturbüros) | | |
| Leistung | Beratungen zum Bauprogramm, zur Vorbereitung und zur Durchführung des Wettbewerbes; Leistungen im Zuge der Vorprüfung und des Preisgerichts | | |
Neubau, Ausrüstung und Inbetriebnahme der Studios N1 und N2 mit Regien, Funktions- und Nebenräumen, Bau+ TGA 12,2 Mio. €, FST 17,8 Mio. €
| 30 Mio € | 2007 - 2009 |
| Bauherr | Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz | |  |
| Architekt | Axthelm Architekten, Potsdam | | |
| Leistung | Ab Baubeginn: Gesamtprojektsteuerung, Koordination der Teilbereiche, Planung und Überwachung von Sonderaufgaben (Greenboxen, Studioausstattung, diverse Produktionsressourcen u.a.) | | |
| Ausbau und Ausstattung der Studios N1 und N2 zu virtuellen HDTV-Studios, Einbau der Greenboxen | 1.020 m2 NF | 2007 - 2009 |
| Bauherr | Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz | |  |
| Architekt | Dipl.-Ing.(FH) Albert Schwörer, Mainz | | |
| Leistung | Analyse und Konzeption / Entwurf, Ausführungs- und Detailplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe (§ 15 HOAI, Leistungsphasen 1 - 7) | | |
Lightweight Buildings: Decor Warehouse, Office Building, incl. Infrastructure and Parking Area
| 4.300 m2 BGF | 2008 - 2009 |
| User | Al Jazeera Children's Channel | | |
| Service | Architectural Consultancy for Conceptual Design, Detailing of Requirements, Tender Process and Detailed Engineering | | |
| Ausbau des Studio 1 in den Rheinhallen für virtuelle HDTV-Produktionen | ca. 250 m2 NF | 2008 - 2009 |
| Bauherr | CBC Cologne-Broadcasting Center GmbH, Köln |  |
| Nutzer | RTL Television GmbH, Köln |  |
| Architekt | Dipl.-Ing.(FH) Albert Schwörer, Mainz
| | |
| Leistung | Analyse und Konzeption / Entwurf, Ausführungs- und Detailplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, fachspezifische Objektüberwachung (§ 15 HOAI, Teilleistungen der Phasen 1 - 3 und 5 - 8) | | |
| Übersichts-Bestandspläne für Gebäude, Außenanlagen, Entwässerung, Wasserversorgung usw. | 22.683 m² FBG | 2010 |
| Bauherr | Südwestrundfunk, Baden-Baden / Mainz / Stuttgart | |  |
| Leistung | Neubearbeitung der Bestands-Übersichtspläne der Gebäude und Außenanlagen des 1., 2. und 3. Bauabschnitts | | |